Chherchhera Punni Maa Shakambhari Jayanti
Confirmed · Conditional entitlementChhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Classification does not establish nationwide closure. State/UT, local and employee-leave scopes are labelled. Dates awaiting confirmation may change.
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Himachal Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Himachal Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Nagaland | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Himachal Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Optional; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Kerala | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Jammu and Kashmir | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andhra Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Punjab | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andhra Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Odisha | sector | Optional; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Nagaland | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Kerala | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Jammu and Kashmir | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Meghalaya | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chandigarh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Himachal Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Meghalaya | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Kerala | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Punjab | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andhra Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Nagaland | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Ladakh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Punjab | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Telangana | sector | Optional; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Punjab | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Goa | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Mizoram | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Nagaland | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Tripura | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Andaman and Nicobar Islands | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Delhi - GNCTD government offices | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Haryana | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Punjab | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Sikkim | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttar Pradesh | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Uttarakhand | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Odisha | sector | Optional; employee leave, not general closure
Manipur | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Sikkim | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Gujarat | sector | Optional; employee leave, not general closure
Karnataka | sector | Restricted; employee leave, not general closure
Odisha | sector | Optional; employee leave, not general closure
Chhattisgarh | sector | Optional; employee leave, not general closure
Madhya Pradesh | sector | Optional; employee leave, not general closure
India category guide: religious observance, national holidays and office closure have different meanings. Review the selected year and jurisdiction for scope and confirmation. Reviewed 2026 calendars cover all 28 states and 8 union territories. Entries retain their jurisdiction, establishment scope and confirmed or provisional status. Later amendments and unsupported dates remain pending; 2027/2028 show only existing supported entries and retain their recorded status.
Recorded confirmation and independent source review are shown separately. An institution-specific notice does not establish closure for every employer or school.
Pending review item: Other lunar amendments, local/election orders, future years and broader school periods
Awaiting Confirmation · Scope: public · Checked 2026-09-19
No new date or scope inferred. Existing completed source research preserved. This review is not a certification that every subsequent local or institution-specific amendment has been published or found.
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: provisional dates
Awaiting Confirmation · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 reviewed jurisdiction source: supported dates
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-18
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
Coverage or date confirmation pending
Awaiting Confirmation · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
2026 official calendar: reviewed source and coverage
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-16
G.O.(P)14 and 15/2025/GAD: public offices and NI Act calendars
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
5 December 2025 notification: Maharashtra public holidays 2026
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
Central-government gazetted reference date; not a universal closure for every Indian workplace.
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
National holiday: Mahatma Gandhi's Birthday. Employer and sector arrangements still require checking.
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Awaiting Confirmation · Scope: public · Checked 2026-09-14
Central-government gazetted reference date; not a universal closure for every Indian workplace. Published/provisional lunar date; final date and any amendments require local authoritative confirmation.
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
National holiday: Independence Day. Employer and sector arrangements still require checking.
24 May 2026: Bakrid public holidays on 27 and 28 May
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
27 May is retained as the Kerala public-holiday date. Kerala also closes on 28 May; Delhi central offices moved their closure to 28 May. This is not a uniform national closure date.
9 April 2026 memorandum: Ambedkar birthday closure
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
Central-government gazetted reference date; not a universal closure for every Indian workplace.
DoPT OM 12/2/2023-JCA, 3 July 2025; 2026 central-office holidays
Confirmed · Scope: public · Checked 2026-09-14
National holiday: Republic Day. Employer and sector arrangements still require checking.
Holiday administration follows the applicable government, state/UT and institution calendar. Festival identities and closure dates are recorded separately.
India has national holidays, central-office gazetted holidays, state/UT notifications and employee-specific restricted leave. All 28 states and 8 union territories are listed. Reviewed 2026 entries are available for all 36 states/UTs. The newly completed 19 jurisdiction calendars retain 128 provisional entries; unsupported dates and amendments remain pending. Delhi central administrative offices and GNCTD government offices have separate calendars. Coverage is limited to the establishments and dates identified in each notice; 2027/2028 schedules remain pending authoritative verification. A festival is not automatically a holiday for every institution.
Check the coverage label: central offices, state offices and private employers may follow different schedules. Restricted leave requires eligibility and approval.
Bank-only closing days are separate from public-office holidays. Follow the relevant NI Act notification and your branch schedule; do not treat every gazetted or school holiday as a bank closure.
Use the named KVS group for the available inclusive break dates. Board, institution, station classification and emergency orders can change school calendars.
Choose the destination state/UT and year before planning. Lunar dates and future notifications can change. The default Saturday/Sunday weekend is an assumption, not a universal Indian working week.
No. Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti are the national anchors. Central-office and state notifications apply to their stated establishments; private workplaces must check their own arrangements.
Use the selected jurisdiction. In 2026 Holi is 3 March in Maharashtra and 4 March for Delhi central offices. Kerala Vijayadasami is 21 October, while Delhi and Maharashtra list Dussehra on 20 October.
Only dates supported by checked official evidence are confirmed here. Moon-dependent published dates remain provisional unless a later authoritative announcement settles the closure. Future estimates are not announcements.
No. They are optional leave for eligible employees under the applicable notification. They are excluded from general public-closure long weekends.
No substitute day is inferred. The DoPT memorandum does not grant a substitute just because a festival falls on a weekly off. Kerala 28 May 2026 is an explicitly announced additional Bakrid holiday, not a general substitute rule.
Only the named KVS school groups and published 2026/2027 breaks are included. They do not represent every school in Delhi, Maharashtra or Kerala.
Choose your jurisdiction for public holidays, substitute dates, local exceptions and school calendars.
India Hindu Holidays: Holi, Dussehra and Festival Dates 2026 | OfficePublicHolidays.com